Монитор MSI MAG 275CQRF-QD - 9S6-3CD24T-001
- Разработчик:MSI
- Продуктов код:59446
- Гаранция:36 месеца
- Доставка:БЕЗПЛАТНА
- Срок:до 5 работни дни
- 351.26€ / 687.00 лв.
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
| Спецификация | |
| Display port | DisplayPort |
| DVI | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| USB хъб | 2 USB 2.0 Type A, 1 USB 2.0 Type B |
| USB-C | 1 USB Type-C |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| VGA | - |
| Вградени говорители | - |
| Вертикално завъртане | - |
| Вид на екрана | Curved 1000R |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Категория | Монитори |
| Наклон | -5° ~ -20° |
| Последователно свързване | - |
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 60.7 x 26.7 x 42.7 cm |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Рамка | Frameless |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Статичен контраст | 4 000:1 |
| Технология | QLED |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | - |
| Хоризонтално завъртане | - |
| Честота H/ V | 70.5~248.3 KHz / 48~170 Hz |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Сензорен дисплей | - |
| Честота на опресняване, Hz | 170Hz |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| Web камера, MP | - |
| Цвят | Black |
| Гаранция | 36 |
| Предназначение | за забавление и игри |
* Макс Контракт ЕООД (Digit.bg) полага усилия информацията на тази страница да бъде максимално коректна. Продуктовите снимки са с илюстративен характер. Опаковките на някой продукти могат да бъдат променени от производителя без предизвестие.






