Часовник Huawei Watch GT5 Pro Jana-B29F - 6942103134302_6942103140112
- Разработчик:Huawei
- Продуктов код:72265
- Гаранция:24 месеца
- Наличност:Изчерпана наличност
- 416.00€
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | NFC |
| Батерия, mAh | Lithium-ion polymer 323 mAh, Wireless charging |
| Водоустойчивост | 5 ATM/IP69K, 40m swimproof/diving (EN13319), 50m water resistant (for 10 min), ECG certified |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Графичен процесор | |
| Дисково пространство, GB | |
| Допълнителни функции | Microphone Supported, Speaker Supported; Power button, function button, support for operations such as pressing and holding, and rotating the watch crown |
| Мобилна мрежа | - |
| Операционна система | HarmonyOS |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Производител | HUAWEI |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 42.5 x 42.5 x 9.6 mm |
| Сензори | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
| Сигнализация, тип | |
| Съвместими операционни системи | Android 8.0 or later, iOS 13.0 or later |
| Съобщения | Message notifications |
| Тегло, g | 44 g |
| Цвят на каишката | White Gold |
| Цвят на корпуса | White Gold |
| Резолюция | 466x466 |
| Процесор | |
| Памет, RAM | |
| Дисплей, inch | 1.32" (3.35 cm) |
| Сензорен дисплей | AMOLED, Always-on display |
| Чипсет | |
| Безжична мрежа | - |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
| Други | Huawei TruSense System: Improved accuracy of heart rate, SpO2, and respiratory rate measurements; Faster measurements of SPO2; ECG analysis; Health summary |
* Макс Контракт ЕООД (Digit.bg) полага усилия информацията на тази страница да бъде максимално коректна. Продуктовите снимки са с илюстративен характер. Опаковките на някой продукти могат да бъдат променени от производителя без предизвестие.









