Монитор AOC Q27T1 - Q27T1
- Разработчик:AOC
- Продуктов код:55364
- Гаранция:36 месеца
- Наличност:Изчерпан
- 549.00 лв. (280.70€)
| Спецификация | |
| Display port | DisplayPort |
| DVI | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| USB хъб | - |
| USB-C | - |
| VESA размер, mm | - |
| VGA | - |
| Вградени говорители | - |
| Вертикално завъртане | - |
| Вид на екрана | Flat |
| Време за реакция, ms | 5ms (GtG) |
| Динамичен контраст | 50 000 000:1 |
| Категория | Монитори |
| Наклон | -3.5° ~ 21.5° |
| Последователно свързване | - |
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 46.1 x 16.0 x 61.1 cm |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Рамка | 3-sided frameless |
| Регулиране на височина | - |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Технология | WLED |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | - |
| Хоризонтално завъртане | -25° ~ 25° |
| Честота H/ V | DP1.2/HDMI 1.4: 30 - 114kHz (H) / DP1.2/HDMI 1.4: 48 - 75 Hz (V) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Сензорен дисплей | - |
| Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| Web камера, MP | - |
| Цвят | Silver |
| Други | FlickerFree, Low Blue Light, Kensington Lock; Headphone out |
| Гаранция | 36 |
| Предназначение | за забавление и игри |
* Макс Контракт ЕООД (Digit.bg) полага усилия информацията на тази страница да бъде максимално коректна. Продуктовите снимки са с илюстративен характер. Опаковките на някой продукти могат да бъдат променени от производителя без предизвестие.











